CMI157 | |
范围 | 0-3000 μm 0-120mil |
精度 | +5%+3μm +5%+0.12mil |
分辨率 | 1μm @0-1000μm 2μm @1000-2500μm 5μm@2500-3000μm 0.1mil@0-100mil 0.2mil@100-120mil |
尺寸 | 110mm×50mm×25mm 4.3”×2”×1” |
重量 | 90g(3.2oz) |
电池 | 2×AAA |
保护措施 | IP52(灰尘和水滴) |
*小样品尺寸 | |
凸半径 | 25mm/1” |
凹半径 | 50mm/2” |
间隙 | 125mm/5” |
测量范围 | 40mm×40mm/1.6”×1.6” |
英国牛津漆膜测厚仪北方区域好价格
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!