大疆精灵4多光谱版、Sequoia多光谱相机、RedEdge-RMX多光谱相机/ALTUM多光谱相机参数对比表,详情请咨询:18320771883刘小姐QQ:2850187690
型号 | SQ | P4M | RMX | ALTUM |
镜头数量 | 5 | 6 | 5 | 6 |
波段 | 红 660nm 绿 550nm 近红 790nm 红边 735nm | 蓝450nm 绿560nm 红 650nm 红边 730nm 近红外 840nm | 蓝 475nm 绿 560nm 红 670nm 红边 720nm 近红外 840nm | 蓝475nm, 绿560nm, 红668nm, 红边717nm , 近红外840nm, 热敏11μm |
像素 | RGB 1600万 单色光 120万 | RGB 200万 单色光 200万 | 单色光 120万 | 单色光 360万 热敏 2万 |
FOV | 70.6° | 62.7° | 47.2° | 47.2° |
地物距离120米 | 13cm | 6.34cm | 8cm | 5cm |
捕捉率 | 一秒一次 | ___ | 一秒一次 | 一秒一次 |
快门 | 全局 | 全局 | 全局 | 全局 |
颜色输出 | 1600万(滚动) | 200万 | 360万 | 960万 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!