电动隔膜泵流量和压力
型 号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
吸程 (m) |
*大允许通 过颗粒直径 (mm) |
使用温度℃ | 转速 (r/min) |
电机功率 (KW) |
|
铸铁 | 不锈钢 | |||||||
DBY-10 | 0-0.5 | 30 | 3 | 1 | 90 | 150 | 1450 | 0.37 |
DBY-15 | 0-0.75 | 30 | 3 | 1 | 90 | 150 | 1450 | 0.5 |
DBY-25 | 0-3.5 | 30 | 4 | 2.5 | 90 | 150 | 1450 | 1.5 |
DBY-40 | 0-4.5 | 30 | 4 | 2.5 | 90 | 150 | 1450 | 1.5 |
DBY-50 | 0-6.5 | 30 | 4.5 | 3 | 90 | 150 | 1450 | 2.2 |
DBY-65 | 0-8 | 30 | 4.5 | 4.5 | 90 | 150 | 1450 | 2.2 |
DBY-80 | 0-16 | 30 | 5 | 8 | 90 | 150 | 1450 | 3 |
DBY-100 | 0-20 | 30 | 5 | 8 | 90 | 150 | 1450 | 3 |
上海希伦流体科技有限公司隔膜泵 气动隔膜泵 铝合金隔膜泵 小型隔膜泵
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!