测量范围 | EPA180.1:0.001-4000NTU | ISO-NEPH(7027):0-150FNU |
ISO(ABSB):40-4000FAU | IR-RATIO:0-4000NTU | |
EBC:0-24.5EBC | ASBC:0-236ASBC | |
WHITE%T:0-100%T | IR%T:0-100%T | |
分辨率 | 0.001NTU(0-0.999) | 0.01NTU(1-99.99) |
0.1NTU(100-999.9) | 1NTU(大于1000NTU) | |
精度 | ±2%读数(0-500NTU) | ±3%读数(500-1000NTU) |
±5%读数(大于1000) | ||
重复性 | 0.01NTU或±1%读数 | |
校正 | 0.0NTU、1.0NTU、10NTU、100NTU、1000NTU五点标准校正 | |
响应时间 | 小于 8秒 | |
特性 | 自动光路选取,自动量程选择 | |
外形美观,IP67防水设计,重量轻,不超过1KG | ||
电池使用寿命长,2500小时(4*1.5V碱性电池) | ||
100组数据储存,RS232数据输出 | ||
标准配置: | Q4500:主机一台,户外用手提工作箱一个,四个样品池(AC2CTB),标准试剂(AC45ST) AC45S1:一瓶硅油和一块软布 选购附件:AQ4CBL数据传送电缆 消耗品:AC45ST标准试剂(0.0NTU、1.0NTU、10NTU、100NTU、1000NTU) |
应用范围广
* 瓶装饮用水、自来水、污水、河流湖泊、啤酒酿造、制药、化妆品、纺织、感光材料、半导体、石化、电力、微生物研究
台式机精度与便携机精巧的***结合
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!