型号 | 处理量/批次 | 发生器功率 | 占地 | 筒体厚度 | 蒸汽 耗量 |
容积 | 设计压力 |
HD-SH0712 | 100KG | 30KW | 6000*4000*4000mm | 80mm | 150KG | 0.46m3 | 0.85Mpa |
HD-SH0918 | 300KG | 60KW | 8000*4000*4000mm | 80mm | 300KG | 1.14m3 | 0.85Mpa |
HD-SH1024 | 500KG | 90KW | 8000*4000*4000mm | 80mm | 500KG | 1.88m3 | 0.85Mpa |
HD-SH1230 | 1000KG | 90KW | 10000*6000*4000mm | 80mm | 1000KG | 3.4m3 | 0.85Mpa |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!