| 测量范围: | |
| 油烟: | 0~60 mg/m3 |
| 风速: | 0-20 m/s |
| 静压: | 0-10 kPa |
| 温度: | -20℃—80℃ |
| 湿度: | 0%—95%(无凝结) |
| 油烟精度: | ±0.2 mg/m3,当浓度≤4 mg/m3,±5% ,当浓度4mg/m3 |
| 油烟分辨率: | 0.1 mg/m3 |
| 预热时间: | 3分钟 |
| 电源: | AC 220V+10%,50Hz |
| 功耗: | ≤200W |
| 工作环境: | -20~50℃,湿度低于90% RH |
| 主机尺寸及重量: | 360×260×150 mm3.5kg |
| 采样探头尺寸及重量: | 800mm 3kg |
| 压力及温湿度检测探头 | 长700mm重约2kg |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!