贵州农村饮水消毒设备/应用次氯酸钠发生器案例
省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
贵州 | 安顺 | 安全饮水 | 平坝县农村饮水 | HCCL-F | 300 | 1 |
贵州 | 平塘 | 安全饮水 | 平塘县克度镇天文科普园及集镇周边农村饮水安全巩固提升工程 | HCCL | 1000 | 2 |
贵州 | 贵阳 | 安全饮水 | 盘州市农村饮水 | HCCL-Y | 50 | 6 |
贵州 | 赫章 | 安全饮水 | 贵州赫章县农村饮水项目 | HCCL-Z | 300 | 1 |
贵州 | 遵义 | 安全饮水 | 贵州省遵义市桐梓县农饮水项目 | HCCL-Y | 50 | 1 |
贵州 | 毕节 | 安全饮水 | 毕节七星关农饮水项目 | HCCL-Y | 50/100 | 1 |
贵州 | 铜仁 | 安全饮水 | 雷山县2018年农村饮水安全巩固提升工程 | HCCL-Y | 50 | 31 |
贵州 | 贵阳 | 安全饮水 | 贵州省安顺市农民饮水工程 | HCCL-Z | 200 | 2 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!