滤布过滤特性与纱线构成及织法的关系
| 纱线构成与织法 | 滤布过滤性质 | ||||||
| 截留粒 子能力 |
过滤速率 | 滤饼*低 含湿率 |
剥离性能 | 滤布寿命 | 滤布的 再生性 |
||
| 纱线构成 | 单丝 | 较差 | *好 | *好 | *好 | 较差 | *好 |
| 长复丝 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | |
| 短丝 | *好 | 较差 | 较差 | 较差 | *好 | 较差 | |
| 丝直径 | 大 | *好 | 较差 | 较差 | 较差 | *好 | 较差 |
| 中 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | |
| 小 | 较差 | *好 | *好 | *好 | 较差 | *好 | |
| 拗度 | 高 | 较差 | *好 | *好 | *好 | 较差 | *好 |
| 中 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | *好 | 中等 | |
| 低 | *好 | 较差 | 较差 | 较差 | 中等 | 较差 | |
| 织物密度 | 高 | *好 | 较差 | *好 | *好 | 中等 | 较差 |
| 中 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | *好 | 中等 | |
| 低 | 较差 | *好 | 较差 | 较差 | 较差 | *好 | |
| 织法 | 平纹 | *好 | 较差 | 较差 | 较差 | 中等 | 较差 |
| 斜纹 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | *好 | 中等 | |
| 缎纹 | 较差 | *好 | *好 | *好 | 较差 | *好 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!