指标 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ | EW-Ⅴ |
电阻率 MΩ·cm(25℃) | 18(90%时间)*小17 | 15(90%时间)*小12 | 10(90%时间)*小8 | ≥2 | ≥0.5 |
大于 1μm微粒数,*大值,个/mL | 1 | 5 | 10 | 100 | 500 |
大于 0.5μm微粒数,*大值,个/mL | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
细菌个数,*大值,个 /mL | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
总有机碳含量,*大值 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 1000 |
二氧化硅总含量,*大值 | 2 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
氯含量,*大值 | 0.5 | 2 | 10 | 100 | 500 |
铜含量,*大值 | 0.2 | 2 | 5 | 50 | 500 |
钾含量,*大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 1000 |
钠含量,*大值 | 0.5 | 6 | 10 | 200 | 500 |
锌含量,*大值 | 0.2 | 2 | 10 | 100 | 500 |
铝含量,*大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
铁含量,*大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
钙含量,*大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!