规格参数
重量 | 508.8 g (两个相机, 双相机安装套件, DLS2阳光传感器, 线缆) |
尺寸 | 8.7cm x 12.3cm x 7.6cm (3.4in x 4.8in x 3.0in) |
外部电源 | 4.2 V DC – 15.8 V DC 8.0/16.0W (额定, 峰值) 经由双相机安装套件提*** |
光谱带 | 海岸蓝 444(28)*, 蓝 475(32), 绿 531(14)*, 绿560(27), 红650(16)*, 红 668(14), 红边 705(10)*, 红边 717(12),红边740(18)*, 近红外842(57 |
RGB 输出 | 3.6 MP (全局快门, 所有波段对齐) |
传感器分辨率 | 1280 x 960 (1.2 MP 每光谱) |
地面采样距离 | 8 cm 每像素(每光谱) 在 120 m (~400 ft) AGL |
捕捉速率 | 所有光谱每秒捕捉一次, 12位RAW |
接口 |
序列串口, 10/100/1000 以太 , 可移除 Wi-Fi, 外部触发, GPS, SDHC |
视场 | 47.2° HFOV |
触发选项 | 定时模式, 重叠模式, 外部触发模式 (PWM, GPIO, serial, and Ethernet options), 手动捕捉模式 |
工作温度 | 0-40C 环境 (无气流); 0-50C 环境 有气流 0.5m/s |
套装包括 |
? RedEdge-MX 传感器 ? RedEdge-MX Blue 传感器 ? 两个传感器镜头盖 ? 校准的反射板 ? DLS 2 阳光传感器(内置GPS) ? 线缆 ? 安装镙丝 ? 带快速连接器的安装板 ? 硬仪器箱 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!