| 试样名称 | 厚度(μm) | 检测结果cm3/(m2·24h·0.1MPa) |
| 1# | 2100 | 17.189 |
| 2# | 2100 | 15.903 |
| 3# | 2100 | 16.267 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
| 试样名称 | 厚度(μm) | 检测结果cm3/(m2·24h·0.1MPa) |
| 1# | 2100 | 17.189 |
| 2# | 2100 | 15.903 |
| 3# | 2100 | 16.267 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!