石英砂粒径目与毫米的换算
| 序号 | 目 | 毫米 | 
| 1 | 2.5 | 8.000 | 
| 2 | 3 | 6.700 | 
| 3 | 4 | 4.750 | 
| 4 | 5 | 4.000 | 
| 5 | 6 | 3.350 | 
| 6 | 7 | 2.800 | 
| 7 | 8 | 2.360 | 
| 8 | 9 | 2.000 | 
| 9 | 10 | 1.700 | 
| 10 | 12 | 1.400 | 
| 11 | 14 | 1.180 | 
| 12 | 16 | 1.000 | 
| 13 | 20 | 0.850 | 
| 14 | 24 | 0.710 | 
| 15 | 28 | 0.600 | 
| 16 | 32 | 0.500 | 
| 17 | 35 | 0.425 | 
| 18 | 40 | 0.428 | 
| 19 | 50 | 0.300 | 
| 20 | 60 | 0.250 | 
| 21 | 70 | 0.212 | 
| 22 | 80 | 0.180 | 
| 23 | 100 | 0.150 | 
| 24 | 120 | 0.125 | 
| 25 | 140 | 0.106 | 
| 26 | 170 | 0.090 | 
| 27 | 200 | 0.075 | 
| 28 | 230 | 0.063 | 
| 29 | 250 | 0.063 | 
| 30 | 270 | 0.053 | 
| 31 | 325 | 0.045 | 
| 32 | 400 | 0.038 | 
| 33 | 500 | 0.031 | 
| 34 | 600 | 0.025 | 
| 35 | 800 | 0.019 | 
| 36 | 1000 | 0.015 | 
| 37 | 1500 | 0.010 | 
| 38 | 3000 | 0.005 | 
 
    
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
