甘肃农村饮水消毒项目案例/次氯酸钠发生器生产厂家
省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
甘肃 | 玉门 | 安全饮水 | 玉门市2014年农村安全用水 | HCCL | 20 | 2 |
甘肃 | 酒泉 | 安全饮水 | 酒泉市2014年农村安全用水 | HCCL | 100 | 1 |
甘肃 | 兰州 | 安全饮水 | 金塔县2014年农村安全饮水 | HCCL | 100 | 6 |
甘肃 | 武威 | 安全饮水 | 天祝县2014年农村安全饮水 | HCCL | 100 | 7 |
甘肃 | 兰州 | 安全饮水 | 酒泉市玉门市农村饮水项目 | HCCL | 50 | 2 |
甘肃 | 民勤 | 安全饮水 | 民勤县农村饮水解困管理总站饮水消毒设备采购项目 | HCCL | 50 | 26 |
甘肃 | 平凉 | 安全饮水 | 平凉市静宁县农村饮水 | HCCL | 50 | 1 |
甘肃 | 天水 | 安全饮水 | 天水市麦积区农村饮水 | HCCL | 50 | 2 |
甘肃 | 玉门 | 安全饮水 | 玉门农村安全饮水项目 | HCCL | 50 | 5 |
甘肃 | 平凉 | 安全饮水 | 平凉市崆峒区四十里铺镇七府村五社七府水厂 | HCCL | 50 | 1 |
甘肃省 | 兰州市 | 安全饮水 | 甘肃省玉门市农村安全饮水 | HCCL | 50 | 7 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!