省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
山东 | 日照 | 安全饮水 | 莒县2016年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 101 |
山东 | 济宁 | 安全饮水 | 曲阜2016-2017农村饮水安全提升项目 | HCCL-Y | 50 | 10 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 镇平县2016年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 30 |
河北 | 邯郸 | 安全饮水 | 成安县2016年农村饮水安全工程 | HCCL-F | 200 | 1 |
山东 | 五莲 | 安全饮水 | 五莲2016安全饮水工程 | HCCL-Y | 50 | 20 |
新疆 | 额敏 | 安全饮水 | 2016年额敏县农村供水 | HCCL-Y | 100 | 1 |
云南 | 红河 | 安全饮水 | 云南省红河州泸西县安全饮水工程 | HCCL-Y | 50 | 7 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 南阳镇平农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 8 |
北京 | 北京 | 安全饮水 | 北京顺义区农村饮水项目 | HCCL-Y | 50 | 8 |
甘肃 | 民勤 | 安全饮水 | 民勤县农村饮水解困管理总站饮水消毒设备采购项目 | HCCL-Y | 50 | 26 |
贵州 | 平塘 | 安全饮水 | 平塘县克度镇天文科普园及集镇周边农村饮水安全巩固提升工程 | HCCL | 1000 | 2 |
湖南 | 郴州 | 安全饮水 | 郴州市临武县农饮水 | HCCL-Y | 50 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 安全饮水 | 2017年库车县安全饮水工程 | HCCL-Y | 50 | 4 |
山东 | 日照 | 安全饮水 | 日照五莲县农村饮水 | HCCL-Y | 50 | 48 |
农村饮用水消毒设备/小型次氯酸钠发生器,和创针对农村饮水消毒推 出的一体式次氯酸钠发生器造价低,占地面积小,且能满足小型水量处理。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!