河南 | 洛宁 | 安全饮水 | 洛宁县农村安全饮水工程 | HCCL-Y | 50 | 20 |
河南 | 驻马店 | 安全饮水 | 确山县农村安全饮水项目2018年 | HCCL-Y | 50 | 94 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 辉县农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 40 |
河南 | 洛阳 | 自来水厂 | 洛阳市嵩县车村镇农饮水 | HCCL-Z | 100 | 1 |
河南 | 罗山 | 安全饮水 | 罗山县农村安全饮水 | HCCL-Y | 50/100 | 8 |
河南 | 永城 | 医院污水 | 河南省永城市东城区人民医院 | HCCL-Y | 50 | 1 |
河南 | 郑州 | 自来水厂 | 郑州市郑汴水务有限公司 | HCCL-J | 2000/200/50 | 3 |
河南 | 偃师 | 安全饮水 | 河南省偃师市2018年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 11 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 封丘县2018年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50/100/200 | 13 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 河南省封丘县2018年农村饮水 | HCCL-Z | 300/100 | 5 |
河南 | 商丘 | 安全饮水 | 睢县2018年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 1 |
河南 | 洛阳 | 安全饮水 | 偃师市2018年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 21 |
河南 | 偃师 | 自来水厂 | 河南省偃师市顾县及大口水厂 | HCCL-Z | 200 | 2 |
河南 | 信阳 | 安全饮水 | 信阳农村安全饮水 | HCCL-Y | 50/100 | 3 |
河南 | 偃师 | 自来水厂 | 河南省偃师市高龙水厂 | HCCL-Z | 500 | 1 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!