型号 | 类型 | 适用直径(mm) | 适用长度(mm) | 综合精度(um) |
A-10 | 单杠杆表型 | 3-25 | 102 | ≤5um |
A-20 | 单杠杆表型 | 10-50 | 152 | ≤5um |
A-40 | 单杠杆表型 | 20-102 | 203 | ≤5um |
K1-10 | 双杠杆表型 | 3-25 | 102 | ≤5um |
K1-20 | 双杠杆表型 | 10-50 | 152 | ≤5um |
K1-40 | 双杠杆表型 | 20-102 | 203 | ≤5um |
K2-20 | 量表/杠杆表型 | 10-50 | 152 | ≤5um |
K2-40 | 量表/杠杆表型 | 20-102 | 203 | ≤5um |
A-10G | 单杠杆表型 | 3-25 | 102 | ≤2um |
A-20G | 单杠杆表型 | 10-50 | 152 | ≤2um |
A-40G | 单杠杆表型 | 20-102 | 203 | ≤2um |
K1-10G | 双杠杆表型 | 3-25 | 102 | ≤2um |
K1-20G | 双杠杆表型 | 10-50 | 152 | ≤2um |
K1-40G | 双杠杆表型 | 20-102 | 203 | ≤2um |
K2-20G | 量表/杠杆表型 | 10-50 | 152 | ≤2um |
K2-40G | 量表/杠杆表型 | 20-102 | 203 | ≤2um |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!