| 粉体压实密度测试分析 告 | ||||
| 仪器名称 | 粉体压实密度测试仪 | 样品规格 | ||
| 型号 | FT-100F | 试样质量 | ||
| 测试员 | 日 期 | |||
| 测试地点 | 告编号 | |||
| 公司名称 | ||||
| 试 验 评 定 | ||||
|
||||
| 压力(kg) | 质量(g) | 恒压时间(s) | 模具直径(mm) | 样品高度(mm) |
| 5000 | 1.004 | 30 | 15 | 2.133 |
| 屈服强度(MPa) | 压实密度(g/cm3) | |||
| 5.72 | 1.742783 | |||
| 18.94 | 1.880659 | |||
| 36.46 | 1.96795 | |||
| 53.26 | 2.051073 | |||
| 83.64 | 2.159435 | |||
| 115.81 | 2.251872 | |||
| 151.91 | 2.345777 | |||
| 195.87 | 2.449966 | |||
| 241.63 | 2.570802 | |||
| 277.37 | 2.663606 | |||
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!