放大器型号 | 宽带 | 增益 | 输入电压噪声 | 阻抗 | 远程控制接口 | 输入连接 | 尺寸 |
DHPVA-100 | DC-100MHz | 10-60dB | 2.5 nV / √Hz | 50 | 25-Pin D-SUB | Single Ended | 157x51x27mm |
DHPVA-200 | DC-200MHz | 10-60dB | 2.5 nV / √Hz | 50 | 25-Pin D-SUB | Single Ended | 157x51x27mm |
DLPVA-100-B-S | DC-100kHz | 20-80dB | 2.4 nV / √Hz | 1 M | 25-Pin D-SUB | Single Ended | 157x51x27mm |
DLPVA-100-B-D | DC-100kHz | 20-80dB | 3-6 nV / √Hz | 1 M | 25-Pin D-SUB | Differentia | 157x51x27mm |
DLPVA-100-F-S | DC-100kHz | 20-80dB | 5.5 nV / √Hz | 1 T | 25-Pin D-SUB | Single Ended | 157x51x27mm |
DLPVA-100-F-D | DC-100kHz | 20-80dB | 6.9 nV / √Hz | 1 T | 25-Pin D-SUB | Differentia | 157x51x27mm |
DLPVA-100-BUN-S | AC-100kHz | 40- 100dB | 0.4 nV / √Hz | 1 k | 25-Pin D-SUB | Single Ended | 157x51x27mm |
DLPVA-100-BLN-S | DC-100kHz | 40- 100dB | 0.7 nV / √Hz | 1M | 25-Pin D-SUB | Single Ended | 157x51x27m |
HVA-10M-60-B | DC-10 MHz | 40/60dB | 0.9 nV | 50 Ω | 无 | Single Ended | 94x51x27mm |
HVA-10M-60-F | DC-10 MHz | 40/60dB | 4.7 nV | 1M Ω | 无 | Single Ended | 94x51x27mm |
HVA-200M-40-B | DC-200MHZ | 20/40dB | 1.2 nV | 50 Ω | 无 | Single Ended | 94x51x27mm |
HVA-200M-40-F | DC-200MHZ | 20/40dB | 4.5 nV | 1 MΩ | 无 | Single Ended | 94x51x27mm |
HVA-500M-20-B | DC-500MHZ | 20dB | 3.0 nV | 50 Ω | 无 | Single Ended | 94x51x27mm |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!