- 检查仪器是否正常
- 按OK键开机
- 将待测样品放置检测台
- 调整检测主机***品检测点,待测
- 检测模式通过上下键进行选择“单点检测”“5点检测”“%清洁度检测”
- 选择好检测模式按OK键检测
- 检测结果1~5秒后测量结束记录或保存结果
注意事项
- 适配器避免油脂污染
- 仪器轻拿轻放,禁止暴力摔放
- 定期清洁检测主机视窗
监测数据:
样品 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | Min | Max | Average |
基准值 | 16.31 | 16.28 | 16.15 | 16.39 | 16.26 | 16.15 | 16.39 | 16.28 |
点1 | 28.32 | 28.18 | 28.45 | 28.70 | 27.15 | 27.15 | 28.7 | 28.16 |
点2 | 9.73 | 9.65 | 9.78 | 9.5 | 9.89 | 9.50 | 9.89 | 9.71 |
点3 | 9.65 | 9.87 | 9.97 | 9.75 | 9.68 | 9.68 | 9.97 | 9.78 |
点4 | 26.65 | 27.23 | 27.78 | 27.89 | 28.10 | 26.65 | 28.10 | 27.53 |
点5 | 2.90 | 3.46 | 3.37 | 3.10 | 2.86 | 2.86 | 3.46 | 3.14 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!