省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
新疆 | 喀什 | 自来水厂 | 新疆省喀什市叶城县水厂 | HCCL-Y | 100 | 1 |
新疆 | 喀什地区 | 叶城县昆仑水利水电工程有限公司 | HCCL-Y | 50 | 1 | |
新疆 | 额敏 | 安全饮水 | 2016年额敏县农村供水 | HCCL-Y | 100 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 安全饮水 | 2017年库车县安全饮水工程 | HCCL-Y | 50 | 4 |
新疆 | 第二师塔里木垦区 | 自来水厂 | 第二师塔里木垦区水管处更新改造自来水供水分站 | HCCL-Z | 500 | 12 |
新疆 | 克拉玛依 | 生活污水 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区污水处理厂 | HCCL-D | 3000 | 2 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 自来水厂 | 莎车县自来水厂消毒设施改造项目 | HCCL-Z | 500 | 4 |
新疆 | 阿拉山口 | 生活污水 | 阿拉山口市综合保税区污水处理厂 | HCCL-D | 10000 | 2 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 工业污水 | 泽普县工业园区污水处理厂(一期)建设项目 | HCCL-J | 2000 | 1 |
新疆 | 奇台 | 自来水厂 | 新疆奇台县水厂 | HCCL-Z | 100 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 安全饮水 | 疏附县安全饮水工程 | HCCL-J | 1000/200/300 | 4 |
新疆 | 伽师 | 自来水厂 | 伽师县自来水厂 | HCCL-J | 800 | 1 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!