省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
甘肃 | 玉门 | 安全饮水 | 玉门市2014年农村安全用水 | HCCL-Y | 20 | 2 |
甘肃 | 酒泉 | 安全饮水 | 酒泉市2014年农村安全用水 | HCCL-Y | 100 | 1 |
河南 | 商丘 | 安全饮水 | 夏邑县2014年农村饮水项目 | HCCL-Y | 50 | 3 |
山东 | 济宁 | 安全饮水 | 鱼台县2014年农村安全饮水 | HCCL-Y | 100 | 1 |
河南 | 商丘 | 安全饮水 | 安阳市农村饮水项目 | HCCL-Y | 50 | 1 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 商丘市睢县2014年农村饮水 | HCCL-Y | 50 | 3 |
甘肃 | 兰州 | 安全饮水 | 金塔县2014年农村安全饮水 | HCCL-Y | 100 | 6 |
甘肃 | 武威 | 安全饮水 | 天祝县2014年农村安全饮水 | HCCL-Y | 100 | 7 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 夏邑县2015年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 2 |
贵州 | 安顺 | 安全饮水 | 平坝县农村饮水 | HCCL-F | 300 | 1 |
山东 | 济宁 | 安全饮水 | 济宁梁山县农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 20 |
山东 | 莱芜 | 安全饮水 | 莱芜2016农村安全饮水项目 | HCCL-Y | 200 | 28 |
甘肃 | 兰州 | 安全饮水 | 酒泉市玉门市农村饮水项目 | HCCL-Y | 50 | 2 |
黑龙江 | 鹤岗市 | 安全饮水 | 萝北县农村饮水项目 | HCCL-Y | 50 | 1 |
青海 | 天峻县 | 安全饮水 | 青海省天峻县木里饮水工程 | HCCL-F | 500 | 2 |
山东 | 烟台 | 安全饮水 | 长岛县农村饮水 | HCCL-Y | 50 | 6 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!