山东农村饮水改造消毒设备/次氯酸钠发生器案例 部分案例
省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
山东 | 济宁 | 安全饮水 | 鱼台县2014年农村安全饮水 | HCCL-Y | 100 | 1 |
山东 | 济宁 | 安全饮水 | 济宁梁山县农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 20 |
山东 | 莱芜 | 安全饮水 | 莱芜2016农村安全饮水项目 | HCCL-Y | 200 | 28 |
山东 | 烟台 | 安全饮水 | 长岛县农村饮水 | HCCL-Y | 50 | 6 |
山东 | 章丘 | 安全饮水 | 2016年章丘市农村饮水安全饮水工程 | HCCL-Y | 50/100 | 25/1 |
山东 | 枣庄 | 安全饮水 | 枣庄市峄城区农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 4 |
山东 | 日照 | 安全饮水 | 莒县2016年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 101 |
山东 | 济宁 | 安全饮水 | 曲阜2016-2017农村饮水安全提升项目 | HCCL-Y | 50 | 10 |
山东 | 五莲 | 安全饮水 | 五莲2016安全饮水工程 | HCCL-Y | 50 | 20 |
山东 | 日照 | 安全饮水 | 日照五莲县农村饮水 | HCCL-Y | 50 | 48 |
山东 | 济南 | 安全饮水 | 济南市历城区西营镇农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 32 |
山东 | 淄博 | 安全饮水 | 淄博市淄川区2018年农村饮水安全巩固提升工程 | HCCL-Y | 50 | 3 |
山东 | 烟台 | 安全饮水 | 牟平区安全饮水工程 | HCCL-Y | 50/100 | 40 |
山东 | 济南 | 安全饮水 | 章丘市农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 19 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!