| 型号 | PSDK 102S | 
| 工艺材质 | CNC航空铝材一体成型 | 
| 镜头数量 | CMOS数量5个 | 
| UV镜 | 标配 | 
| 开关机状态 | 5个CMOS同时开关机 | 
| 相机充电 | 5个相机统一***电 | 
| 照片读取 | 一个TYPE-C接口统一读取5个相机数据,无需插拔存储卡,数据读取无需***电 | 
| 续航时间 | 无人机***电 | 
| 实时图传 | 标配 | 
| 实时差分 | 支持 | 
| 智能主动温控 | 标配 | 
| OLED屏显 | 标配 | 
| 有效像素 | 2430万,总像素>1.2亿 | 
| 传感器尺寸 | APS-C画幅(23.5mm x15.6mm) | 
| 倾斜角度 | 45度 | 
| 存储容量 | 640G(可升级至1280GB) | 
| 曝光 | 飞控触发曝光,曝光时间≥0.8S | 
| 镜头焦距 | 35mm x 5定焦测绘镜头 | 
| 工作温度 | -10℃~50℃ | 
| 工作湿度 | 95% | 
| 防护等级 | IP64 | 
| 尺寸 | 140mm * 140mm *85mm | 
| 总重量 | ≤600g | 
| 支持云台 | 大疆SKYPORT,无需对无人机进行任何改装 | 
| 支持机型 | 大疆M210系列,M200系列及后续机型 | 
| 支持飞控 | DJI | 
| 数据预处理 | PSDK航测管家V3.0 | 
哪款5镜头倾斜摄影相机能搭载大疆M210RTK V2 无人机
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
