管道内流速常用值/(m/s) 流体种类 应用场合 管道种类 平均流速 备注 水 一般给水 主压力管道 2~3 低压管道 0.5~1 泵进口 0.5~2.0 泵出口 1.0~3.0 工业用水 离心泵压力管 3~4 离心泵吸水管 DN250 1~2 DN250 1.5~2.5 往复泵压力管 1.5~2 往复泵吸水管 1 给水
管道内流速常用值/(m/s)
流体种类 | 应用场合 | 管道种类 | 平均流速 | 备注 |
水 | 一般给水 | 主压力管道 | 2~3 | |
低压管道 | 0.5~1 | |||
泵进口 | 0.5~2.0 | |||
泵出口 | 1.0~3.0 | |||
工业用水 | 离心泵压力管 | 3~4 | ||
离心泵吸水管 | DN250 | 1~2 | ||
DN250 | 1.5~2.5 | |||
往复泵压力管 | 1.5~2 | |||
往复泵吸水管 | <1 | |||
给水总管 | 1.5~3 | |||
排水管 | 0.5~1.0 | |||
冷却 | 冷水管 | 1.5~2.5 | ||
热水管 | 1~1.5 | |||
凝结 | 凝结水泵吸收管 | 0.5~1 | ||
凝结水泵出水管 | 1~2 | |||
自流凝结水管 | 0.1~0.3 | |||
一般液体 | 低粘度 | 1.5~3.0 | ||
高粘度液体 | 粘度 50mt;”·s |
DN25 | 0.5~0.9 | |
DN50 | 0.7~1.0 | |||
DN100 | 1.0~1.6 | |||
粘度 100 mt;”·s |
DN25 | 0.3~0.6 | ||
DN50 | 0.5~0.7 | |||
DN100 | 0.7~1.0 | |||
DN200 | 1.2~1.6 | |||
粘度 1000 mt;”·s |
DN25 | 0.1~0.2 | ||
DN50 | 0.16~0.25 | |||
DN100 | 0.25~0.35 | |||
DN200 | 0.35~0.55 | |||
气体 | 低压 | 10~20 | ||
高压 | 8~15 | 20~30MPa | ||
排气 | 烟道 | 2~7 | ||
压缩空气 | 压气机 | 压气机进气管 | ~10 | |
压气机输气管 | ~20 | |||
一般情况 | DN<50 | <8 | ||
DN70 | <15 | |||
饱和蒸汽 | 锅炉、汽轮机 | DN<100 | 15~30 | |
DN=100~200 | 25~35 | |||
DN200 | 30~40 | |||
过热蒸汽 | 锅炉、汽轮机 | DN<100 | 20~40 | |
DN=100~200 | 30~50 | |||
DN200 | 40~60
|
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!