省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
河南 | 商丘 | 安全饮水 | 夏邑县2014年农村饮水项目 | HCCL-Y | 50 | 3 |
河南 | 商丘 | 安全饮水 | 安阳市农村饮水项目 | HCCL-Y | 50 | 1 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 商丘市睢县2014年农村饮水 | HCCL-Y | 50 | 3 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 夏邑县2015年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 2 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 镇平县2016年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 30 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 南阳镇平农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 8 |
河南 | 民权 | 安全饮水 | 河南省民权县宁陵县农村饮水项目 | HCCL-Y | 100 | 7 |
河南 | 汝南 | 安全饮水 | 2017汝南县农村饮水工程 | HCCL-Z | 200 | 2 |
河南 | 辉县 | 安全饮水 | 河南省辉县2017年农村安全饮水项目 | HCCL-Y | 50 | 34 |
河南 | 修武 | 安全饮水 | 修武县2018年农村安全饮水项目 | HCCL-Y | 50 | 36 |
河南 | 漯河 | 安全饮水 | 漯河安全饮水工程 | HCCL-Y | 50 | 7 |
河南 | 新乡 | 安全饮水 | 河南省新乡市原阳县农村饮水项目 | HCCL-Y | 100 | 8 |
河南 | 舞阳 | 安全饮水 | 舞阳市农村安全饮水 | HCCL-Y | 100 | 2 |
河南 | 原阳 | 安全饮水 | 原阳县农村安全饮水工程 | HCCL-Z | 200 | 8 |
河南 | 洛宁 | 安全饮水 | 洛宁县农村安全饮水工程 | HCCL-Y | 50 | 20 |
河南 | 驻马店 | 安全饮水 | 确山县农村安全饮水项目2018年 | HCCL-Y | 50 | 94 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 辉县农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 40 |
河南 | 罗山 | 安全饮水 | 罗山县农村安全饮水 | HCCL-Y | 50/100 | 8 |
河南 | 偃师 | 安全饮水 | 河南省偃师市2018年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 11 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 封丘县2018年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50/100/200 | 13 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 河南省封丘县2018年农村饮水 | HCCL-Z | 300/100 | 5 |
河南 | 商丘 | 安全饮水 | 睢县2018年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 1 |
河南 | 洛阳 | 安全饮水 | 偃师市2018年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 21 |
河南 | 信阳 | 安全饮水 | 信阳农村安全饮水 | HCCL-Y | 50/100 | 3 |
农村饮水消毒设备/河南饮水次氯酸钠消毒柜
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!