测试 次数 |
热封强度(N/15mm) | 热粘强度(N/15mm) | ||||||
100℃ | 110℃ | 115℃ | 120℃ | 100℃ | 110℃ | 115℃ | 120℃ | |
1 | 1.31 | 10.19 | 16.31 | 12.01 | 0.05 | 0.52 | 1.76 | 0.19 |
2 | 1.22 | 11.14 | 17.07 | 11.83 | 0.03 | 0.57 | 1.81 | 0.16 |
3 | 1.27 | 10.83 | 17.18 | 11.19 | 0.02 | 0.49 | 1.83 | 0.21 |
平均值 | 1.27 | 10.72 | 16.85 | 11.68 | 0.03 | 0.53 | 1.80 | 0.19 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!