工作宽度 | mm | 510 |
水刮宽度 | mm | 695 |
*大工作能力 | m2/h | 2250 |
刷盘 | No. / ?mm | 510 (1) |
洗地刷转速 | rpm | 155 |
洗地刷电机 | V / W | 24 / 560 |
洗地刷承载压力 | kg | 27.5 |
*大满负荷坡度 | % | 3 |
前进类型 | 刷盘驱动 | |
吸水电机 | V / W | 24 / 310 |
真空吸力 | mbar | 104.5 |
后弹性车轮 | ? mm | 175×45 |
清水箱容量 | l | 46 |
污水箱容量 | l | 48 |
机器长度 | mm | 1165 |
机器高度 | mm | 995 |
机器宽度(不包括水刮) | mm | 541 |
自动洗地机蓄电池盒 (l x L x h) | mm | 330x345x270 |
额定电压 | V | 24 |
蓄电池 | V/Ah | 12 / 77 (2) |
内置蓄电池充电器 | V/A | 24 / 11 |
蓄电池重量(*大) | kg | 54 |
机器重量(空箱,不包括蓄电池) | kg | 61.5 |
机器准备就绪时的毛重 | kg | 152 |
噪声级 (ISO 11201) | dB (A) | – |
把手振动级 (ISO 5349-1) | m/s2 | – |
机身振动级 | m/s2 | – |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!