序号 | 物料名称 | 密度 | 运动安息角 | 静止安息角 |
(t/m3) | ( °) | ( °) | ||
1 | 无烟煤(干、小) | 0.7~1.0 | 27~30 | 27~45 |
2 | 烟煤 | 0.8~1.0 | 30 | 35~45 |
3 | 褐煤 | 0.6~0.8 | 35 | 35~50 |
4 | 泥煤 | 0.29~0.5 | 40 | 45 |
5 | 泥煤(湿) | 0.55~0.65 | 40 | 45 |
6 | 焦炭 | 0.36~0.53 | 35 | 50 |
7 | 木炭 | 0.2~0.4 | – | – |
8 | 无烟煤粉 | 0.84~0.89 | – | 37~45 |
9 | 烟煤粉 | 0.4~0.7 | – | 37~45 |
10 | 粉状石墨 | 0.45 | – | 40~45 |
11 | 磁铁矿 | 2.5~3.5 | 30~35 | 40~45 |
12 | 赤铁矿 | 2.0~2.8 | 30~35 | 40~45 |
13 | 褐铁矿 | 1.8~2.1 | 30~35 | 40~45 |
14 | 硫铁矿(块) | – | 45 | |
15 | 锰矿 | 1.7~1.9 | – | 35~45 |
16 | 镁砂(块) | 2.2~2.5 | – | 40~42 |
17 | 粉状镁砂 | 2.1~2.2 | – | 45~50 |
18 | 铜矿 | 1.7~2.1 | – | 35~45 |
19 | 铜精矿 | 1.3~1.8 | – |
常见物料的安息角
•
企业新闻