序号 | 名称 | 型号规格 |
一 | 个人物品 | |
1 | 帽子 | |
2 | 手套 | |
3 | 口罩 | |
4 | 飞巾 | |
5 | 背包 | 20寸 |
6 | 冲锋衣 | |
7 | 户外鞋 | |
8 | 雨衣 | |
9 | 雨伞 | |
10 | 焖桶 | |
11 | 帐篷 | 2-3人 |
12 | 防蚊虫袜 | |
13 | 护目镜 | |
14 | 鞋套 | |
15 | 急救箱 | 中 、定制 |
16 | 通讯设备 | 对讲机(畅联CL9000) |
17 | 照相机等 | 佳能90D(18-135) |
18 | 需要时应着防护服 | 防护服 |
二 | 记录物品 | |
1 | 防水笔或不褪色记号笔 | |
2 | 标本标签纸(卡)等 | 昆虫、植物采集记录本各1,空白记录本1本、标签 |
三 | 调查设备 | |
1 | 装有草原有害生物普查 APP 软件的 GPS | 中 、A10Plus |
2 | PDA GPS | 中 、A10Plus |
3 | 虫情统计器 | TPTJ-4 |
4 | 蓝牙标签打印机 | 得力 |
5 | 平板电脑 | 中 、A80工业平板 |
四 | 调查工具 | |
(一)植被调查工具 | ||
1 | 布卷尺 | 50米 |
2 | 钢卷尺 | 5米 |
3 | 测绳(50 米) | |
4 | 样方框 | 1平方米 |
5 | 便携式电子秤 | |
6 | 放大镜 | |
7 | 盖度仪 | 中 、ZWGD-001Pro |
(二)鼠害调查工具 | ||
1 | 望远镜 | 博冠睿丽10*42 |
2 | 鼠夹 | 普通型 |
3 | 测绳 | 100米 |
4 | 铁锹 | |
5 | 解剖器具(镊子、解剖刀、钳子、一次性手套) | 中 定制 14件优质套装 |
6 | 一次性手套 | |
(三)虫害调查工具 | ||
1 | 样方框 | 1平方米 |
2 | 采集 | |
3 | 振布 | 1平方米 |
4 | 马氏 | |
5 | 吸虫塔 | 科云 |
6 | 飞行阻隔器 | |
7 | 深土层陷阱收集器 | |
8 | 吸虫管 | |
9 | 贝-杜氏漏斗 | 只有布氏漏斗 |
10 | 诱虫灯 | 用于诱虫、杀虫 |
11 | 昆虫盒 | |
12 | 毒瓶 | |
五 | 标本采集制作工具 | |
(一)有害植物和病害标本采集制作工具 | ||
1 | 标本夹 | |
2 | 展示标本框 | A4规格 |
3 | 标本箱 | 用于标本采集 |
4 | 标本纸 | 吸水纸 |
5 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
赞 (0)
cems烟气在线监测系统的优化措施
上一篇
2021年3月12日
分析除尘布袋破损的原因
下一篇
2021年3月12日
|
草原有害生物普查所需设备
•
企业新闻