加氯农村饮水消毒设备/山东次氯酸钠发生器工程案例
省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
山东 | 济宁 | 安全饮水 | 鱼台县2014年农村安全饮水 | HCCL-Y | 100 | 1 |
山东 | 济宁 | 安全饮水 | 济宁梁山县农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 20 |
山东 | 莱芜 | 安全饮水 | 莱芜2016农村安全饮水项目 | HCCL-Y | 200 | 28 |
山东 | 德州 | 医院污水 | 平原县龙门医院 | HCCL-Y | 50 | 1 |
山东 | 济宁 | 自来水厂 | 梁山县自来水厂 | HCCL-Y | 500 | 1 |
山东 | 烟台 | 安全饮水 | 长岛县农村饮水 | HCCL-Y | 50 | 6 |
山东 | 莱芜 | 医院污水 | 医院污水 | HCCL-Y | 50/100 | 2 |
山东 | 章丘 | 安全饮水 | 2016年章丘市农村饮水安全饮水工程 | HCCL-Y | 50/100 | 25/1 |
山东 | 枣庄 | 安全饮水 | 枣庄市峄城区农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 4 |
山东 | 莱芜 | 电厂循环水 | 莱芜市华能热电厂 | HCCL-Y | 50 | 1 |
山东 | 日照 | 安全饮水 | 莒县2016年农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 101 |
山东 | 济宁 | 自来水厂 | 梁山县马营镇兴屯水厂 | HCCL-Y | 200 | 2 |
山东 | 济宁 | 安全饮水 | 曲阜2016-2017农村饮水安全提升项目 | HCCL-Y | 50 | 10 |
山东 | 章丘 | 自来水厂 | 章丘 | HCCL-Y | 50 | 7 |
山东 | 五莲 | 安全饮水 | 五莲2016安全饮水工程 | HCCL-Y | 50 | 20 |
山东 | 枣庄 | 枣庄新城污水处理厂 | HCCL | 3000 | 1 | |
山东 | 济南 | 工业污水 | 济南台有玻璃制品有限公司 | HCCL-Y | 100 | 1 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 聊城市东昌府区道口铺镇水利站 | HCCL-Z | 100 | 1 |
山东 | 威海 | 自来水厂 | 威海乳山惠民水厂 | HCCL-Y | 200 | 1 |
山东 | 日照 | 安全饮水 | 日照五莲县农村饮水 | HCCL-Y | 50 | 48 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 东昌府区郑家镇供水中心 | HCCL-Z | 200 | 1 |
山东 | 聊城 | 泳池用水 | 聊城一中泳池项目 | HCCL-Z | 500 | 1 |
山东 | 济南 | 安全饮水 | 济南市历城区西营镇农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 32 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 东昌府区梁水镇水利站 | HCCL-Z | 100 | 2 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 东昌府区柳园办事处供水站 | HCCL-Z | 50 | 1 |
山东 | 济南 | 自来水厂 | 山东济南水务集团文庄临时加压站及腊山临时配水厂 | HCCL-Z | 500 | 1 |
山东 | 淄博 | 安全饮水 | 淄博市淄川区2018年农村饮水安全巩固提升工程 | HCCL-Y | 50 | 3 |
山东 | 东营 | 医院污水 | 东营市第二人民医院 | HCCL-Y | 200 | 1 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄供水站 | HCCL-Z | 100 | 1 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 东昌府区斗虎屯镇供水管理站 | HCCL-Z | 50 | 1 |
山东 | 济南 | 企业污水 | 山东水泥厂有限公司 | HCCL-Z | 100 | 1 |
山东 | 淄博 | 企业自用 | 山东八三石墨新材料厂饮用水消毒 | HCCL-Z | 50 | 1 |
山东 | 章丘 | 自来水厂 | 济南市*镇新材料产业园生活饮用水 | HCCL-Z | 100 | 2 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 东昌府区侯营镇水利站 | HCCL-Z | 200 | 2 |
山东 | 烟台 | 安全饮水 | 牟平区安全饮水工程 | HCCL-Y | 50/100 | 40 |
山东 | 济南 | 安全饮水 | 章丘市农村安全饮水 | HCCL-Y | 50 | 19 |
山东 | 济宁 | 自来水厂 | 济宁新城自来水有限公司 | HCCL-Z | 500 | 1 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!