序号 | 二、净化通风部分 | ||||||
1 | 中效加压风柜 | 额定风量:6000CMH 初效过滤器:G4 中效过滤器:F8 | 1 | 台 | 7,850.00 | 7,850.00 | |
2 | 中效加压风柜 | 额定风量:8000CMH 初效过滤器:G4 中效过滤器:F8 | 1 | 台 | 9,850.00 | 9,850.00 | |
3 | 高效送风口 | 500CMH外尺寸:W370*L370*H570过滤器尺寸(有隔板):320*320*220 | 4 | 套 | 1000.00 | 2,200.00 | 科瓦特 |
4 | 高效送风口 | 1500CMH外尺寸:680*680*570过滤器尺寸(有隔板):630*630*220 | 8 | 套 | 1,550.00 | 8,400.00 | 科瓦特 |
5 | 风量调节阀 | 200*200,δ=0.8mm | 4 | 个 | 70.00 | 280.00 | 科瓦特 |
6 | 风量调节阀 | 320*200,δ=0.8mm | 9 | 个 | 85.00 | 765.00 | 科瓦特 |
7 | 风量调节阀 | 400*320,δ=0.8mm | 16 | 个 | 120.00 | 1,920.00 | 科瓦特 |
8 | 新风百叶 | 320*250,δ=0.8mm | 1 | 个 | 96.00 | 96.00 | 科瓦特 |
9 | 新风百叶 | 400*320,δ=0.8mm | 1 | 个 | 120.00 | 120.00 | 科瓦特 |
10 | 门铰式回风百叶风口 | 300*400,δ=0.8mm | 16 | 个 | 92.00 | 1,472.00 | 科瓦特 |
11 | 镀锌钢板风管 | δ=0.6mm | 288 | m2 | 40.00 | 11,520.00 | 科瓦特 |
12 | PEF保温板 | δ=20mm | 288 | m2 | 25.00 | 7,200.00 | 科瓦特 |
13 | 保温胶水 | 8 | 桶 | 215.00 | 1,720.00 | 科瓦特 | |
14 | 安装辅材 | 角铁/圆钢/拉铆钉等五金 | 1 | 项 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
15 | 风管制作安装费 | 1 | 项 | 11,800.00 | 11,800.00 | ||
小 计 | 66,393.00 |
三、结构装修部分 | |||||||
1 | EPS彩钢夹芯板(墙板) | 钢板0.376mm,12kg | 350 | m2 | 62.00 | 21,700.00 | 科瓦特 |
2 | EPS彩钢夹芯板(顶板) | 钢板0.376mm,14kg | 210 | m2 | 62.00 | 13,020.00 | 科瓦特 |
3 | 彩板单开门 | 800*2000 | 1 | 樘 | 580.00 | 580.00 | 现场制作 |
4 | 彩板双开门 | 1600*2000 | 7 | 樘 | 780.00 | 5,460.00 | 现场制作 |
5 | 彩板平移门 | 900*2000 | 4 | 樘 | 750.00 | 3,000.00 | 现场制作 |
6 | 一楼防水处理 | 200 | m2 | 22.00 | 4,400.00 | 现场制作 | |
7 | 一楼防静电地板 | 1.5mm | 200 | m2 | 65.00 | 13,000.00 | 现场制作 |
8 | 三楼PVC地板 | 2.0mm | 210 | m2 | 75.00 | 15,750.00 | 现场制作 |
9 | 铝合金马槽 | 50mmX25mm,δ=0.8mm | 480 | m | 9.00 | 4,320.00 | 现场制作 |
10 | 铝合金阴圆角条 | δ=0.8mm | 406 | m | 9.00 | 3,654.00 | 现场制作 |
11 | 阴圆角条固定架 | 140 | m | 5.00 | 700.00 | 现场制作 | |
12 | 铝合金阳圆角条 | δ=1.0mm | 18 | m | 28.00 | 504.00 | 现场制作 |
13 | 铝合金阴三维角件 | 60 | 个 | 6.00 | 360.00 | 现场制作 | |
14 | 铝合金阳三维角件 | 12 | 个 | 8.00 | 96.00 | 现场制作 | |
15 | 角铝 | 30*30,δ=0.8mm | 140 | m | 6.00
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
赞 (0)
带式压滤机的压力对设备有什么样的影响呢?
上一篇
2018年6月21日
灌装车间作业指导书
下一篇
2018年6月21日
|