山东水厂消毒设备-全自动次氯酸钠发生器
次氯酸钠发生器项目案例:济宁市梁山县自来水厂,购买了我公司的HCCL-500型次氯酸钠发生器(有效氯为500g/h),该设备用于对水厂的自来水进行消毒,目前运行效果良好。次氯酸钠发生器是一款以盐为原料的消毒设备,设备通过电解稀盐水制备次氯酸钠消毒液,副产物低,安全健康,是一款非常适合自来水厂的加氯消毒设备。
省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 |
山东 | 济宁 | 自来水厂 | 梁山县自来水厂 | HCCL | 500 |
山东 | 济宁 | 自来水厂 | 梁山县马营镇兴屯水厂 | HCCL | 200 |
山东 | 章丘 | 自来水厂 | 章丘 | HCCL | 50 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 聊城市东昌府区道口铺镇水利站 | HCCL | 100 |
山东 | 威海 | 自来水厂 | 威海乳山惠民水厂 | HCCL | 200 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 东昌府区郑家镇供水中心 | HCCL | 200 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 东昌府区梁水镇水利站 | HCCL | 100 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 东昌府区柳园办事处供水站 | HCCL | 50 |
山东 | 济南 | 自来水厂 | 山东济南水务集团文庄临时加压站及腊山临时配水厂 | HCCL | 500 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄供水站 | HCCL | 100 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 东昌府区斗虎屯镇供水管理站 | HCCL | 50 |
山东 | 章丘 | 自来水厂 | 济南市*镇新材料产业园生活饮用水 | HCCL | 100 |
山东 | 聊城 | 自来水厂 | 东昌府区侯营镇水利站 | HCCL | 200 |
山东 | 济宁 | 自来水厂 | 济宁新城自来水有限公司 | HCCL | 500 |
山东省 | 济宁市 | 自来水厂 | 中心店镇水厂 | HCCL | 200 |
次氯酸钠发生器工作流程:
主要有以下几步:首先,进水流过软水器,以降低硬度,减少电结垢,延长清洗间隔;其次,将盐溶解在软化水水槽内,形成浓盐溶液;经过稀释的盐溶液流经电解槽;随后,电解槽使用整流器提供的直流电流,将经过稀释的盐溶液电解为次氯酸钠溶液;然后,次氯酸钠溶液流人储罐;计量泵将次氯酸钠泵入消毒处理设施。zui后,将该过程中产生的副产品氢气安全地排放到大气中。
河南 | 辉县 | 辉县农村安全饮水项目 | 次氯酸钠发生器 | 2 | HCCL-Y | 50 |
甘肃 | 玉门 | 玉门农村安全饮水项目 | 次氯酸钠发生器 | 5 | HCCL-Y | 50 |
河南 | 罗山 | 罗山县农村安全饮水 | 次氯酸钠发生器 | 7 | HCCL-Y | 50 |
河南 | 罗山 | 罗山县农村安全饮水 | 次氯酸钠发生器 | 1 | HCCL-Y | 100 |
黑龙江 | 兰西 | 兰西县农饮供水项目 | 二氧化氯发生器 | 1 | HCZY | 100 |
青海 | 海东 | 海东市农村安全饮水 | 次氯酸钠发生器 | 4 | HCCL-Y | 50 |
青海 | 海东 | 海东市农村安全饮水 | 次氯酸钠发生器 | 4 | HCCL-Y | 100 |
青海 | 海东 | 海东市农村安全饮水 | 次氯酸钠发生器 | 2 | HCCL-Y | 500 |
河北 | 邯郸 | 河北邯郸峰峰矿区 | 次氯酸钠发生器 | 1 | HCCL-Y | 200 |
重庆 | 重庆 | 重庆巫山机场水处理项目 | 二氧化氯发生器 | 2 | HCFB-Y | 120 |
重庆 | 重庆 | 重庆巫山机场水处理项目 | 二氧化氯发生器 | 2 | HCFB-Y | 100 |
2017年 | ||||||
河南 | 偃师 | 偃师市农村安全饮水 | 次氯酸钠发生器 | 5 | HCCL | 50 |
山东 | 济宁 | 宁市梁山县马营镇兴屯水厂 | 次氯酸钠发生器 | 1 | HCCL | 100 |
山东 | 济宁 | 宁市梁山县马营镇兴屯水厂 | 次氯酸钠发生器 | 1 | HCCL | 200 |
河北 | 保定 | 2015年南皮县农村饮水工程 | 二氧化氯发生器 | 1 | HCZY | 50 |
山东 | 威海 | 山东威海市农村供水消毒设施配套项目 | 投加器 | 1 | HCTJ | 50 |
山东 | 淄博 | 曲阜2016-2017农村饮水安全提升项目 | 次氯酸钠发生器 | 10 | HCCL | 50 |
辽宁 | 海城 | 海城市安全饮水工程 | 二氧化氯发生器 | 1 | HCZY | 50 |
河南 | 郑州 | 镇平县2016年农村安全饮水 | 次氯酸钠发生器 | 30 | HCCL | 50 |
山东 | 淄博 | 博山区2016农村饮水安全水质提升工程 | 投加器 | 55 | HCTJ | 50 |
山东 | 淄博 | 博山区2016农村饮水安全水质提升工程 | 电解二氧化氯发生器 | 48 | HCDJ | 50 |
山东 | 淄博 | 博山区2016农村饮水安全水质提升工程 | 电解二氧化氯发生器 | 8 | HCDJ | 100 |
山东 | 五莲 | 五莲2016安全饮水工程 | 次氯酸钠发生器 | 2 | HCCL-Y | 50 |
山东 | 章丘 | 章丘 | 次氯酸钠发生器 | 7 | HCCL-Y | 50 |
山东 | 五莲 | 五莲2016安全饮水工程 | 次氯酸钠发生器 | 18 | HCCL-Y | 50 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!