HB-3000B布氏硬度计压痕直径与布氏硬度值对照表

2.64 538 179 44.9 2.89 448 3.14 378 126 31.5

压痕直径与布氏硬度值对照表
 
 
本表为φ10、φ5、φ2. 5(mm)球压头试验后的硬度值与压痕直径的换算表。
表中硬度值系直径10mm球试验数值,如用5mm球试验时,所得压痕直径应乘以2,而用2.5mm球试验时则应乘以4,例如用5mm钢球在7.355KN(750kgf)试验力作用下所得压痕直径为1.65mm,则在查表时应用3.30mm(2×1.65=3.30),而其硬度值为341HBS。
 
 
 
 

压痕直径d10,
2d5或4d2.5
0.102F/D2 压痕直径d10,
2d5或4d2.5
0.102F/D2 压痕直径d10,
2d5或4d2.5
0.102F/D2  
30 10 2.5 30 10 2.5 30 10 2.5  
布氏硬度值 布氏硬度值 布氏硬度值  
3.15 375 125 31.3 3.40 321 107 26.7 3.65 277 92.3 23.1  
3.16 373 124 31.1 3.41 319 106 26.6 3.66 275 91.8 22.9  
3.17 370 123 30.9 3.42 317 106 26.4 3.67 274 91.2 22.8  
3.18 368 123 30.7 3.43 315 105 26.2 3.68 272 90.7 22.7  
3.19 366 122 30.5 3.44 313 104 26.1 3.69 271 90.2 22.6  
3.20 363 121 30.3 3.45 311 104 25.9 3.70 269 89.7 22.4  
3.21 361 120 30.1 3.46 309 103 25.8 3.71 268 89.2 22.3  
3.22 359 120 29.9 3.47 307 102 25.6 3.72 266 88.7 22.2  
3.23 356 119 29.7 3.48 306 102 25.5 3.73 265 88.2 22.1  
3.24 354 118 29.5 3.49 304 101 25.3 3.74 263 87.7 21.9  
3.25 352 117 29.3 3.50 302 101 25.2 3.75 262 87.2 21.8  
3.26 350 117 29.2 3.51 300 100 25.0 3.76 260 86.8 21.7  
3.27 347 116 29.0 3.52 298 99.5 24.9 3.77 259 86.3 21.6  
3.28 345 115 28.8 3.53 297 98.9 24.7 3.78 257 85.8 21.5  
3.29 343 114 28.6 3.54 295 98.3 24.6 3.79 256 85.3 21.3  
3.30 341 114 28.4 3.55 293 97.7 24.5 3.80 255 84.9 21.2  
3.31 339 113 28.2 3.56 292 97.2 24.3 3.81 253 84.4 21.1  
3.32 337 112 28.1 3.57 290 96.6 24.2 3.82 252 84.0 21.0  
3.33 335 112 27.9 3.58 288 96.1 24.0 3.83 250 83.5 20.9  
3.34 333 111 27.7 3.59 286 95.5 23.9 3.84 249 83.0 20.8  
3.35 331 110 27.6 3.60 285 95.0 23.7 3.85 248 82.6 20.7  
3.36 329 110 27.4 3.61 283 94.4 23.6 3.86 246 82.1 20.5  
3.37 326 109 27.2 3.62 282 93.9 23.5 3.87 245 81.7 20.4  
3.38 325 108 27.1 3.63 280 93.3 23.3 3.88 244 81.3 20.3  
3.39 323 108 26.9 3.64 278 92.8 23.2 3.89 242 80.8 20.2  
压痕直径d10,
2d5或4d2.5
0.102F/D2 压痕直径d10,
2d5或4d2.5
0.102F/D2 压痕直径d10,
2d5或4d2.5
0.102F/D2  
30 10 2.5 30 10 2.5 30 10 2.5  
布氏硬度值 布氏硬度值 布氏硬度值  
3.90 241 80.4 20.1 4.15 212 70.6 17.6 4.40 187 62.4 15.6  
3.91 240 80.0 20.0 4.16 211 70.2 17.6 4.41 186 62.1 15.5  
3.92 239 79.6 19.9 4.17 210 69.9 17.5 4.42 185 61.8 15.5  
3.93 237 79.1 19.8 4.18 209 69.5 17.4 4.43 185 61.5 15.4  
3.94 236 78.7 19.7 4.19 208 69.2 17.3 4.44 184 61.2 15.3  
3.95 235 78.3 19.6 4.20 207 68.8 17.2 4.45 183 60.9 15.2  
3.96 234 77.9 19.5 4.21 205 68.5 17.1 4.46 182 60.6 15.2  
3.97 232 77.5 19.4 4.22 204 68.2 17.0 4.47 181 60.4 15.1  
3.98 231 77.1 19.3 4.23 203 67.8 17.0 4.48 180 60.1 15.0  
3.99 230 76.7 19.2 4.24 202 67.5 16.9 4.49 179 59.8 15.0  
4.00 229 76.3 19.1 4.25 201 67.1 16.8 4.50 179 59.5 14.9  
4.01 228 75.9 19.0 4.26 200 66.8 16.7 4.51 178 59.2 14.8  
4.02 226 75.5 18.9 4.27 199 66.5 16.6 4.52 177 59.0 14.7  
4.03 225 75.1

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2019年8月30日
下一篇 2019年8月30日

相关推荐