项 目 | 原水 | 格栅 | 中和池 | 初沉池 | AO | 总出水 | 排放要求 |
COD(mg/l) | 1220 | 1220 | 1220 | 1098 | <240 | <240 | ≤350 |
COD去除率 | – | – | 10% | 78% | 80.3% | ||
BOD5(mg/l) | 429 | 429 | 429 | 429 | <73 | <73 | ≤120 |
BOD5去除率 | – | – | – | 83% | 83% | ||
SS(mg/l) | 271 | 244 | 244 | 122 | <98 | <98 | ≤200 |
SS去除率 | 10% | – | 50% | 20% | 64% |
十、主要建构筑物及设备清单1. 主要建构筑物清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 提升泵房 | 200m2 | 1座 | 框架结构 |
2 | 格栅集水井 | 15.0×10×4.0m | 1座 | 钢混,与集水池合建 |
3 | 中和池 | 10.0×21.0×4.5m | 1座 | 钢混,内部防腐处理 |
4 | 初沉池 | F36.0×3.5m | 2座 | 钢混 |
5 | AO反应池 | 24.0×100.0×5.3m | 4座 | 钢混 |
6 | 污泥浓缩池 | F10.0×3.0m | 2座 | 钢混 |
7 | 综合楼 | 1200m2 | 1座 | 框架结构 |
8 | 配电房 | 80m2 | 1间 | 砖混 |
2.主要设备清单
序号 |
名称
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
赞 (0)
拉力机/拉力计、推拉力计的校正方法
上一篇
2011年7月21日
教你如何呢识别电线电缆
下一篇
2011年7月22日
|