| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 | |
| 2 | 培养箱 | 台 | 1 | 150 L |
| 3 | 培养瓶 | 只 | 8 | |
| 4 | 搅拌子 | 只 | 10 | |
| 5 | 密封杯 | 只 | 10 | |
| 6 | 备用压力计管 | 根 | 1 | |
| 7 | 备用传动带 | 根 | 6 | |
| 8 | 汞(用户自配) | mL | 32 | |
| 9 | KOH(或NaOH) | 瓶 | 1 | CO2吸收剂 |
| 10 | *针头(6.2) | 只 | 1 | |
| 11 | 5mL注射器 | 只 | 1 | |
| 12 | 0.3A保险丝 | 只 | 2 | |
| 13 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
| 14 | 产品合格证 | 枚 | 1 | |
| 15 | 电源线 | 根 | 1 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!