PN1.0MPa(10bar)板式平焊钢制管法兰(HG20593-97) | |||||||||||||
公称通径 DN | 管子外径A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度C | 法兰内径B1 | 突台尺寸 | ||||||||
法兰外径D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径L | 螺栓孔数量n | 螺纹Th | 外径 | 高度 | |||||||
A | B | A | B | d | f1 | ||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 18 | 15 | 41 | 2 | |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22 | 19 | 46 | 2 | |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 | 56 | 2 | |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.5 | 33 | 65 | 2 | |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 76 | 2 | |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 84 | 2 | |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 99 | 2 | |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 77.5 | 78 | 118 | 2 | |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 132 | 2 | |
100 | 114 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 | 156 | 2 | |
125 | 140 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 141.5 | 135 | 184 | 2 | |
150 | 168 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170.5 | 161 | 211 | 2 | |
200 | 219 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221.5 | 222 | 266 | 2 | |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 276.5 | 276 | 319 | 2 | |
300 | 324 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 28 | 327.5 | 328 | 370 | 2 | |
350 | 356 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
赞 (0)
悬浮物过滤过程中滤膜误差
上一篇
2017年5月26日
浅谈潜水排污泵特点有哪些?
下一篇
2017年5月26日
|
关于无负压供水设备、无负压变频供水设备的南森泵业选用法兰标准
•
企业新闻