Cyto-Cal 计数质控微粒是为确保细胞计数的***准确性而设计的。本产品粒径未 7 微米,具有高度单一的粒径分布。试剂瓶中的每个微粒内部包被有两种色素,色素的浓度和发光强度经过***优化,***在三个波长通道内(FITC、PE、PE-Cy5)同时探测到。
微粒组成: | 聚苯乙烯 |
微粒密度: | 1.05g/cm3 |
微粒浓度: | 3000 particles / mL ± 10% |
包装规格: | 25ml瓶装,每盒6瓶 |
微粒折射率: | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
添加剂: | 含痕量表面活性剂,有助于粒子的稳***分散 |
产品保质期: | ≥2年 |
存储条件: | 室温或冰箱储藏(冰点以上),紧闭瓶盖防止污染,完全分散的***优先使用 |
包装内容 | 标***与溯源证书、粒子计数拟***程序、原料安全数据表(MSDS) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!