| 试验速度(RPM) | 对应频率(HZ) | 测试时间(M) |
| 150 | 2.5 | 95 |
| 180 | 3.0 | 79 |
| 210 | 3.5 | 66 |
| 240 | 4.0 | 60 |
| 270 | 4.5 | 53 |
| 300 | 5.0 | 48 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
| 试验速度(RPM) | 对应频率(HZ) | 测试时间(M) |
| 150 | 2.5 | 95 |
| 180 | 3.0 | 79 |
| 210 | 3.5 | 66 |
| 240 | 4.0 | 60 |
| 270 | 4.5 | 53 |
| 300 | 5.0 | 48 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!