项目 | 参数 | |
整车尺寸 | 外形尺寸(mm) | 7160*2260,2200*2760,2650 |
轴距(mm) | 3800 | |
前悬/后悬(mm) | 1130/2230 | |
整车质量参数 | 总质量(kg) | 11995 |
整备质量(kg) | 6750,7260 | |
额定载质量(kg) | 5050,4540 | |
专用装置参数 | *大清扫宽度(m) | 2.8 |
*大清扫能力(㎡/h) | 56000 | |
清扫速度(km/h) | 5-20 | |
保洁速度(km/h) | 15-20 | |
底盘参数 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
发动机型号 | D25TCIF1/YCY30165-60 | |
水箱/垃圾箱(m3) | 2/5(m3) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!